Data
272 řádků, 8 sloupců
| # | Soutěž | Č. utkání | Družstvo | Registrace | Jméno | Branky | Kategorie | Soutěž / Mimo soutěž |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCOP | 531 | Baník Most NH | 1259 | Sigmundová Karolína | 6 | Starší žákyně | Soutěž |
| 2 | SCOP | 531 | Baník Most NH | 11665 | Tomešová Petra | 1 | Starší žákyně | Soutěž |
| 3 | SCOP | 531 | TJ Žatec | 7888 | Fialová Zuzana | 12 | Starší žákyně | Soutěž |
| 4 | SCOP | 531 | TJ Žatec | 9465 | Yermakova Ilona | 3 | Starší žákyně | Soutěž |
| 5 | SCOP | 532 | Baník Most NH | 1259 | Sigmundová Karolína | 10 | Starší žákyně | Soutěž |
| 6 | SCOP | 532 | Baník Most NH | 11665 | Tomešová Petra | 5 | Starší žákyně | Soutěž |
| 7 | SCOP | 532 | Baník Most NH | 11574 | Lantorová Linda | 1 | Starší žákyně | Soutěž |
| 8 | SCOP | 532 | KNH Litvínov | 9629 | Sýkorová Kristýna | 7 | Starší žákyně | Soutěž |
| 9 | SCOP | 532 | KNH Litvínov | 9627 | Jelínková Karolína | 5 | Starší žákyně | Soutěž |
| 10 | SCOP | 532 | KNH Litvínov | 8355 | Zemanová Eva | 4 | Starší žákyně | Soutěž |
| 11 | SCOP | 533 | KNH Litvínov | 9627 | Jelínková Karolína | 2 | Starší žákyně | Soutěž |
| 12 | SCOP | 533 | KNH Litvínov | 9629 | Sýkorová Kristýna | 2 | Starší žákyně | Soutěž |
| 13 | SCOP | 533 | KNH Litvínov | 8355 | Zemanová Eva | 2 | Starší žákyně | Soutěž |
| 14 | SCOP | 533 | KNH Litvínov | 10679 | Galliková Anna | 1 | Starší žákyně | Soutěž |
| 15 | SCOP | 533 | TJ Žatec | 7888 | Fialová Zuzana | 11 | Starší žákyně | Soutěž |
| 16 | SCOP | 533 | TJ Žatec | 9465 | Yermakova Ilona | 9 | Starší žákyně | Soutěž |
| 17 | SCOP | 6231 | Baník Most NH | 8546 | Málek Vojtěch | 5 | Starší žáci | Soutěž |
| 18 | SCOP | 6231 | Baník Most NH | 8267 | Žorna Jan | 4 | Starší žáci | Soutěž |
| 19 | SCOP | 6231 | Baník Most NH | 8613 | Částek Samuel Miroslav | 3 | Starší žáci | Soutěž |
| 20 | SCOP | 6231 | Baník Most NH | 8547 | Sedláček Matěj | 1 | Starší žáci | Soutěž |
| 21 | SCOP | 6231 | TJ Žatec A | 7802 | Odenthal Tomáš | 7 | Starší žáci | Soutěž |
| 22 | SCOP | 6231 | TJ Žatec A | 8365 | Hurt David | 4 | Starší žáci | Soutěž |
| 23 | SCOP | 6231 | TJ Žatec A | 7035 | Provazník Vítek | 1 | Starší žáci | Soutěž |
| 24 | SCOP | 6232 | TJ Žatec A | 8365 | Hurt David | 10 | Starší žáci | Soutěž |
| 25 | SCOP | 6232 | TJ Žatec A | 7802 | Odenthal Tomáš | 3 | Starší žáci | Soutěž |
| 26 | SCOP | 6232 | TJ Žatec A | 10438 | Merta Václav | 1 | Starší žáci | Soutěž |
| 27 | SCOP | 6232 | TJ Žatec B | 10166 | Klecanský Lukáš | 4 | Starší žáci | Soutěž |
| 28 | SCOP | 6232 | TJ Žatec B | 10404 | Stejskal Antonín | 4 | Starší žáci | Soutěž |
| 29 | SCOP | 6232 | TJ Žatec B | 10165 | Černý Jan | 3 | Starší žáci | Soutěž |
| 30 | SCOP | 6233 | Baník Most NH | 8547 | Sedláček Matěj | 7 | Starší žáci | Soutěž |
| 31 | SCOP | 6233 | Baník Most NH | 8546 | Málek Vojtěch | 5 | Starší žáci | Soutěž |
| 32 | SCOP | 6233 | Baník Most NH | 8613 | Částek Samuel Miroslav | 2 | Starší žáci | Soutěž |
| 33 | SCOP | 6233 | Baník Most NH | 9558 | Mynařík Marek | 1 | Starší žáci | Soutěž |
| 34 | SCOP | 6233 | TJ Žatec B | 10165 | Černý Jan | 3 | Starší žáci | Soutěž |
| 35 | SCOP | 6233 | TJ Žatec B | 10166 | Klecanský Lukáš | 3 | Starší žáci | Soutěž |
| 36 | SCOP | 6233 | TJ Žatec B | 8365 | Hurt David | 3 | Starší žáci | Soutěž |
| 37 | SCOP | 6233 | TJ Žatec B | 10404 | Stejskal Antonín | 2 | Starší žáci | Soutěž |
| 38 | SCOP | 381 | Baník Most NH | 4796 | Topitzerová Anežka | 12 | Dorostenky | Soutěž |
| 39 | SCOP | 381 | Baník Most NH | 9482 | Karešová Lea | 5 | Dorostenky | Soutěž |
| 40 | SCOP | 381 | Baník Most NH | 1259 | Sigmundová Karolína | 5 | Dorostenky | Soutěž |
| 41 | SCOP | 381 | TJ Žatec | 5926 | Zimová Kateřina | 13 | Dorostenky | Soutěž |
| 42 | SCOP | 381 | TJ Žatec | 6968 | Beldíková Lucie | 7 | Dorostenky | Soutěž |
| 43 | SCOP | 381 | TJ Žatec | 5864 | Fialová Miluše | 3 | Dorostenky | Soutěž |
| 44 | SCOP | 381 | TJ Žatec | 6862 | Janáková Kristýna | 2 | Dorostenky | Soutěž |
| 45 | SCOP | 1101 | Baník Most NH | 8840 | Kalbáčová Dominika | 5 | Ženy | Soutěž |
| 46 | SCOP | 1101 | Baník Most NH | 7647 | Michalíková Julie | 4 | Ženy | Soutěž |
| 47 | SCOP | 1101 | Baník Most NH | 9776 | Borlová Adéla | 3 | Ženy | Soutěž |
| 48 | SCOP | 1101 | Baník Most NH | 7374 | Tomešová Natálie | 1 | Ženy | Soutěž |
| 49 | SCOP | 1101 | Baník Most NH | 4796 | Topitzerová Anežka | 1 | Ženy | Soutěž |
| 50 | SCOP | 1101 | TJ Žatec | 5794 | Seifertová Veronika | 7 | Ženy | Soutěž |
| 51 | SCOP | 1101 | TJ Žatec | 5921 | Bendová Karolína | 2 | Ženy | Soutěž |
| 52 | SCOP | 1101 | TJ Žatec | 5926 | Zimová Kateřina | 2 | Ženy | Soutěž |
| 53 | SCOP | 1101 | TJ Žatec | 5888 | Týřová Andrea | 1 | Ženy | Soutěž |
| 54 | SCOP | 4261 | Jiskra Raspenava | 8546 | Málek Vojtěch | 3 | Dorostenci | Soutěž |
| 55 | SCOP | 4261 | Jiskra Raspenava | 8614 | Částek Teodor | 3 | Dorostenci | Soutěž |
| 56 | SCOP | 4261 | Jiskra Raspenava | 8547 | Sedláček Matěj | 2 | Dorostenci | Soutěž |
| 57 | SCOP | 4261 | Jiskra Raspenava | 8613 | Částek Samuel Miroslav | 2 | Dorostenci | Soutěž |
| 58 | SCOP | 4261 | TJ Žatec | 5863 | Dyrynk Matěj | 15 | Dorostenci | Soutěž |
| 59 | SCOP | 4261 | TJ Žatec | 5853 | Bejček Pavel | 8 | Dorostenci | Soutěž |
| 60 | SCOP | 4261 | TJ Žatec | 5862 | Bejček Jan | 7 | Dorostenci | Soutěž |
| 61 | SCOP | 4261 | TJ Žatec | 7802 | Odenthal Tomáš | 5 | Dorostenci | Soutěž |
| 62 | SCOP | 4262 | Baník Most NH | 1399 | Valášek Daniel | 11 | Dorostenci | Soutěž |
| 63 | SCOP | 4262 | Baník Most NH | 7065 | Fiala Jan | 5 | Dorostenci | Soutěž |
| 64 | SCOP | 4262 | Baník Most NH | 9645 | Bihun Alexandr | 4 | Dorostenci | Soutěž |
| 65 | SCOP | 4262 | Baník Most NH | 9483 | Lev Pavel | 2 | Dorostenci | Soutěž |
| 66 | SCOP | 4262 | Jiskra Raspenava | 8546 | Málek Vojtěch | 7 | Dorostenci | Soutěž |
| 67 | SCOP | 4262 | Jiskra Raspenava | 8613 | Částek Samuel Miroslav | 5 | Dorostenci | Soutěž |
| 68 | SCOP | 4262 | Jiskra Raspenava | 8547 | Sedláček Matěj | 2 | Dorostenci | Soutěž |
| 69 | SCOP | 4263 | Baník Most NH | 9645 | Bihun Alexandr | 6 | Dorostenci | Soutěž |
| 70 | SCOP | 4263 | Baník Most NH | 9483 | Lev Pavel | 2 | Dorostenci | Soutěž |
| 71 | SCOP | 4263 | TJ Žatec | 5862 | Bejček Jan | 10 | Dorostenci | Soutěž |
| 72 | SCOP | 4263 | TJ Žatec | 5853 | Bejček Pavel | 9 | Dorostenci | Soutěž |
| 73 | SCOP | 4263 | TJ Žatec | 5863 | Dyrynk Matěj | 5 | Dorostenci | Soutěž |
| 74 | SCOP | 4263 | TJ Žatec | 7802 | Odenthal Tomáš | 2 | Dorostenci | Soutěž |
| 75 | SCOP | 701 | KNH Litvínov | 9754 | Mayerová Nikola | 5 | Mladší žákyně | Soutěž |
| 76 | SCOP | 701 | KNH Litvínov | 10446 | Pochobradská Sofie | 4 | Mladší žákyně | Soutěž |
| 77 | SCOP | 701 | KNH Litvínov | 10318 | Otčenášková Michaela | 2 | Mladší žákyně | Soutěž |
| 78 | SCOP | 701 | TJ Žatec | 9995 | Kotapišová Gabriela | 4 | Mladší žákyně | Soutěž |
| 79 | SCOP | 702 | Jiskra Raspenava | 11019 | Pronina Anastasiia | 5 | Mladší žákyně | Soutěž |
| 80 | SCOP | 702 | Jiskra Raspenava | 9508 | Pochopová Zuzana | 1 | Mladší žákyně | Soutěž |
| 81 | SCOP | 702 | Jiskra Raspenava | 9348 | Krčilová Natálie | 1 | Mladší žákyně | Soutěž |
| 82 | SCOP | 702 | KNH Litvínov | 9754 | Mayerová Nikola | 3 | Mladší žákyně | Soutěž |
| 83 | SCOP | 703 | Jiskra Raspenava | 11019 | Pronina Anastasiia | 11 | Mladší žákyně | Soutěž |
| 84 | SCOP | 703 | Jiskra Raspenava | 9348 | Krčilová Natálie | 1 | Mladší žákyně | Soutěž |
| 85 | SCOP | 703 | TJ Žatec | 9995 | Kotapišová Gabriela | 6 | Mladší žákyně | Soutěž |
| 86 | SCOP | 703 | TJ Žatec | 10253 | Kobíková Eva | 2 | Mladší žákyně | Soutěž |
| 87 | SCOP | 703 | TJ Žatec | 11143 | Baierlová Jasmína | 1 | Mladší žákyně | Soutěž |
| 88 | SCOP | 801 | Baník Most NH | 8457 | Domin David | 3 | Mladší žáci | Soutěž |
| 89 | SCOP | 801 | TJ Žatec | 10404 | Stejskal Antonín | 5 | Mladší žáci | Soutěž |
| 90 | SCOP | 801 | TJ Žatec | 10306 | Nociar Daniel | 4 | Mladší žáci | Soutěž |
| 91 | SCOP | 801 | TJ Žatec | 10166 | Klecanský Lukáš | 4 | Mladší žáci | Soutěž |
| 92 | SCOP | 801 | TJ Žatec | 10437 | Kovanda Tomáš | 4 | Mladší žáci | Soutěž |
| 93 | SCOP | 801 | TJ Žatec | 11023 | Szabo Antonín | 3 | Mladší žáci | Soutěž |
| 94 | SCOP | 801 | TJ Žatec | Anděl Sebastian | 2 | Mladší žáci | Soutěž | |
| 95 | SCOP | 802 | Baník Most NH | 8457 | Domin David | 5 | Mladší žáci | Soutěž |
| 96 | SCOP | 802 | Baník Most NH | 11574 | Lantorová Linda | 2 | Mladší žáci | Soutěž |
| 97 | SCOP | 802 | Baník Most NH | 11544 | Sobotka Vojtěch | 2 | Mladší žáci | Soutěž |
| 98 | SCOP | 802 | Baník Most NH | Máslo Matěj | 1 | Mladší žáci | Soutěž | |
| 99 | SCOP | 802 | Jiskra Raspenava | 8617 | Kobera Jonáš | 9 | Mladší žáci | Soutěž |
| 100 | SCOP | 802 | Jiskra Raspenava | 10311 | Smíšek Jakub | 3 | Mladší žáci | Soutěž |
| 101 | SCOP | 802 | Jiskra Raspenava | 11019 | Pronina Anastasiia | 1 | Mladší žáci | Soutěž |
| 102 | SCOP | 803 | Jiskra Raspenava | 8617 | Kobera Jonáš | 4 | Mladší žáci | Soutěž |
| 103 | SCOP | 803 | Jiskra Raspenava | 11564 | Šedo Robin | 1 | Mladší žáci | Soutěž |
| 104 | SCOP | 803 | TJ Žatec | 10404 | Stejskal Antonín | 6 | Mladší žáci | Soutěž |
| 105 | SCOP | 803 | TJ Žatec | 10166 | Klecanský Lukáš | 5 | Mladší žáci | Soutěž |
| 106 | SCOP | 803 | TJ Žatec | 10306 | Nociar Daniel | 3 | Mladší žáci | Soutěž |
| 107 | SCOP | 803 | TJ Žatec | 10437 | Kovanda Tomáš | 2 | Mladší žáci | Soutěž |
| 108 | SCOP | 803 | TJ Žatec | 11023 | Szabo Antonín | 1 | Mladší žáci | Soutěž |
| 109 | SCOP | 382 | KNH Litvínov | 7023 | Chromyová Adéla | 4 | Dorostenky | Soutěž |
| 110 | SCOP | 382 | KNH Litvínov | 8355 | Zemanová Eva | 2 | Dorostenky | Soutěž |
| 111 | SCOP | 382 | KNH Litvínov | 10679 | Galliková Anna | 1 | Dorostenky | Soutěž |
| 112 | SCOP | 382 | TJ Žatec | 5926 | Zimová Kateřina | 5 | Dorostenky | Soutěž |
| 113 | SCOP | 382 | TJ Žatec | 5864 | Fialová Miluše | 5 | Dorostenky | Soutěž |
| 114 | SCOP | 382 | TJ Žatec | 6862 | Janáková Kristýna | 1 | Dorostenky | Soutěž |
| 115 | SCOP | 534 | Baník Most NH | 11665 | Tomešová Petra | 4 | Starší žákyně | Soutěž |
| 116 | SCOP | 534 | Baník Most NH | 8348 | Podhrázská Elizabeth | 3 | Starší žákyně | Soutěž |
| 117 | SCOP | 534 | Baník Most NH | 10991 | Mertlová Adéla | 1 | Starší žákyně | Soutěž |
| 118 | SCOP | 534 | KNH Litvínov | 9627 | Jelínková Karolína | 3 | Starší žákyně | Soutěž |
| 119 | SCOP | 534 | KNH Litvínov | 9629 | Sýkorová Kristýna | 3 | Starší žákyně | Soutěž |
| 120 | SCOP | 534 | KNH Litvínov | 8355 | Zemanová Eva | 3 | Starší žákyně | Soutěž |
| 121 | SCOP | 534 | KNH Litvínov | 8360 | Rejhartová Eliška | 2 | Starší žákyně | Soutěž |
| 122 | SCOP | 534 | KNH Litvínov | 10679 | Galliková Anna | 1 | Starší žákyně | Soutěž |
| 123 | SCOP | 535 | Baník Most NH | 8348 | Podhrázská Elizabeth | 3 | Starší žákyně | Soutěž |
| 124 | SCOP | 535 | TJ Žatec | 9465 | Yermakova Ilona | 4 | Starší žákyně | Soutěž |
| 125 | SCOP | 535 | TJ Žatec | 7888 | Fialová Zuzana | 3 | Starší žákyně | Soutěž |
| 126 | SCOP | 535 | TJ Žatec | 9996 | Kotapišová Lucie | 2 | Starší žákyně | Soutěž |
| 127 | SCOP | 535 | TJ Žatec | 9995 | Kotapišová Gabriela | 2 | Starší žákyně | Soutěž |
| 128 | SCOP | 535 | TJ Žatec | 9051 | Klecanská Michaela | 1 | Starší žákyně | Soutěž |
| 129 | SCOP | 535 | TJ Žatec | 9464 | Chomátová Nikola | 1 | Starší žákyně | Soutěž |
| 130 | SCOP | 536 | KNH Litvínov | 9627 | Jelínková Karolína | 3 | Starší žákyně | Soutěž |
| 131 | SCOP | 536 | KNH Litvínov | 9629 | Sýkorová Kristýna | 2 | Starší žákyně | Soutěž |
| 132 | SCOP | 536 | TJ Žatec | 7888 | Fialová Zuzana | 6 | Starší žákyně | Soutěž |
| 133 | SCOP | 536 | TJ Žatec | 9465 | Yermakova Ilona | 4 | Starší žákyně | Soutěž |
| 134 | SCOP | 536 | TJ Žatec | 9051 | Klecanská Michaela | 3 | Starší žákyně | Soutěž |
| 135 | SCOP | 536 | TJ Žatec | 9464 | Chomátová Nikola | 2 | Starší žákyně | Soutěž |
| 136 | SCOP | 536 | TJ Žatec | 10285 | Tótóvá Jessika Eleonora | 1 | Starší žákyně | Soutěž |
| 137 | SCOP | 536 | TJ Žatec | 9996 | Kotapišová Lucie | 1 | Starší žákyně | Soutěž |
| 138 | SCOP | 4264 | Jiskra Raspenava | 8546 | Málek Vojtěch | 6 | Dorostenci | Soutěž |
| 139 | SCOP | 4264 | Jiskra Raspenava | 8547 | Sedláček Matěj | 2 | Dorostenci | Soutěž |
| 140 | SCOP | 4264 | Jiskra Raspenava | 8614 | Částek Teodor | 1 | Dorostenci | Soutěž |
| 141 | SCOP | 4264 | TJ Žatec | 8365 | Hurt David | 12 | Dorostenci | Soutěž |
| 142 | SCOP | 4264 | TJ Žatec | 5863 | Dyrynk Matěj | 10 | Dorostenci | Soutěž |
| 143 | SCOP | 4264 | TJ Žatec | 10200 | Sodoma Vladyslav | 1 | Dorostenci | Soutěž |
| 144 | SCOP | 4265 | Baník Most NH | 1399 | Valášek Daniel | 5 | Dorostenci | Soutěž |
| 145 | SCOP | 4265 | Baník Most NH | 9645 | Bihun Alexandr | 1 | Dorostenci | Soutěž |
| 146 | SCOP | 4265 | TJ Žatec | 5863 | Dyrynk Matěj | 11 | Dorostenci | Soutěž |
| 147 | SCOP | 4265 | TJ Žatec | 8365 | Hurt David | 8 | Dorostenci | Soutěž |
| 148 | SCOP | 4265 | TJ Žatec | 10200 | Sodoma Vladyslav | 1 | Dorostenci | Soutěž |
| 149 | SCOP | 4265 | TJ Žatec | 8991 | Provazník Filip | 1 | Dorostenci | Soutěž |
| 150 | SCOP | 4265 | TJ Žatec | 7035 | Provazník Vítek | 1 | Dorostenci | Soutěž |
| 151 | SCOP | 4266 | Baník Most NH | 1399 | Valášek Daniel | 15 | Dorostenci | Soutěž |
| 152 | SCOP | 4266 | Baník Most NH | 9645 | Bihun Alexandr | 4 | Dorostenci | Soutěž |
| 153 | SCOP | 4266 | Baník Most NH | 9483 | Lev Pavel | 2 | Dorostenci | Soutěž |
| 154 | SCOP | 4266 | Jiskra Raspenava | 8546 | Málek Vojtěch | 10 | Dorostenci | Soutěž |
| 155 | SCOP | 4266 | Jiskra Raspenava | 8547 | Sedláček Matěj | 3 | Dorostenci | Soutěž |
| 156 | SCOP | 4266 | Jiskra Raspenava | 8614 | Částek Teodor | 2 | Dorostenci | Soutěž |
| 157 | SCOP | 4266 | Jiskra Raspenava | 8613 | Částek Samuel Miroslav | 1 | Dorostenci | Soutěž |
| 158 | SCOP | 383 | Baník Most NH | 4796 | Topitzerová Anežka | 10 | Dorostenky | Soutěž |
| 159 | SCOP | 383 | Baník Most NH | 8840 | Kalbáčová Dominika | 3 | Dorostenky | Soutěž |
| 160 | SCOP | 383 | Baník Most NH | 11665 | Tomešová Petra | 2 | Dorostenky | Soutěž |
| 161 | SCOP | 383 | KNH Litvínov | 8355 | Zemanová Eva | 7 | Dorostenky | Soutěž |
| 162 | SCOP | 383 | KNH Litvínov | 7023 | Chromyová Adéla | 7 | Dorostenky | Soutěž |
| 163 | SCOP | 704 | KNH Litvínov | 10318 | Otčenášková Michaela | 5 | Mladší žákyně | Soutěž |
| 164 | SCOP | 704 | KNH Litvínov | 10678 | Ducháčková Adriana | 3 | Mladší žákyně | Soutěž |
| 165 | SCOP | 704 | KNH Litvínov | 9754 | Mayerová Nikola | 3 | Mladší žákyně | Soutěž |
| 166 | SCOP | 704 | KNH Litvínov | 10446 | Pochobradská Sofie | 1 | Mladší žákyně | Soutěž |
| 167 | SCOP | 704 | TJ Žatec | 11143 | Baierlová Jasmína | 1 | Mladší žákyně | Soutěž |
| 168 | SCOP | 704 | TJ Žatec | 9995 | Kotapišová Gabriela | 1 | Mladší žákyně | Soutěž |
| 169 | SCOP | 705 | Jiskra Raspenava | 9348 | Krčilová Natálie | 3 | Mladší žákyně | Soutěž |
| 170 | SCOP | 705 | Jiskra Raspenava | 11019 | Pronina Anastasiia | 3 | Mladší žákyně | Soutěž |
| 171 | SCOP | 705 | Jiskra Raspenava | 9900 | Hanzlová Beata | 2 | Mladší žákyně | Soutěž |
| 172 | SCOP | 705 | TJ Žatec | 10253 | Kobíková Eva | 2 | Mladší žákyně | Soutěž |
| 173 | SCOP | 705 | TJ Žatec | 10964 | Pešková Anna | 1 | Mladší žákyně | Soutěž |
| 174 | SCOP | 706 | Jiskra Raspenava | 11019 | Pronina Anastasiia | 5 | Mladší žákyně | Soutěž |
| 175 | SCOP | 706 | Jiskra Raspenava | 9900 | Hanzlová Beata | 2 | Mladší žákyně | Soutěž |
| 176 | SCOP | 706 | Jiskra Raspenava | 9348 | Krčilová Natálie | 2 | Mladší žákyně | Soutěž |
| 177 | SCOP | 706 | KNH Litvínov | 9754 | Mayerová Nikola | 3 | Mladší žákyně | Soutěž |
| 178 | SCOP | 706 | KNH Litvínov | 10678 | Ducháčková Adriana | 2 | Mladší žákyně | Soutěž |
| 179 | SCOP | 706 | KNH Litvínov | 10318 | Otčenášková Michaela | 1 | Mladší žákyně | Soutěž |
| 180 | SCOP | 804 | Baník Most NH | 8457 | Domin David | 5 | Mladší žáci | Soutěž |
| 181 | SCOP | 804 | Baník Most NH | 11711 | Máslo Matěj | 1 | Mladší žáci | Soutěž |
| 182 | SCOP | 804 | TJ Žatec | 10165 | Černý Jan | 7 | Mladší žáci | Soutěž |
| 183 | SCOP | 804 | TJ Žatec | 10437 | Kovanda Tomáš | 6 | Mladší žáci | Soutěž |
| 184 | SCOP | 804 | TJ Žatec | 11023 | Szabo Antonín | 3 | Mladší žáci | Soutěž |
| 185 | SCOP | 804 | TJ Žatec | 10404 | Stejskal Antonín | 3 | Mladší žáci | Soutěž |
| 186 | SCOP | 805 | Jiskra Raspenava | 11019 | Pronina Anastasiia | 5 | Mladší žáci | Soutěž |
| 187 | SCOP | 805 | Jiskra Raspenava | 9903 | Kamidra Jan | 1 | Mladší žáci | Soutěž |
| 188 | SCOP | 805 | Jiskra Raspenava | 9899 | Hanzl Kryštof | 1 | Mladší žáci | Soutěž |
| 189 | SCOP | 805 | TJ Žatec | 10404 | Stejskal Antonín | 9 | Mladší žáci | Soutěž |
| 190 | SCOP | 805 | TJ Žatec | 10166 | Klecanský Lukáš | 5 | Mladší žáci | Soutěž |
| 191 | SCOP | 805 | TJ Žatec | 10165 | Černý Jan | 3 | Mladší žáci | Soutěž |
| 192 | SCOP | 805 | TJ Žatec | 10437 | Kovanda Tomáš | 3 | Mladší žáci | Soutěž |
| 193 | SCOP | 805 | TJ Žatec | 11023 | Szabo Antonín | 1 | Mladší žáci | Soutěž |
| 194 | SCOP | 806 | Baník Most NH | 8457 | Domin David | 8 | Mladší žáci | Soutěž |
| 195 | SCOP | 806 | Baník Most NH | 11544 | Sobotka Vojtěch | 2 | Mladší žáci | Soutěž |
| 196 | SCOP | 806 | Baník Most NH | 11574 | Lantorová Linda | 1 | Mladší žáci | Soutěž |
| 197 | SCOP | 806 | Baník Most NH | 11440 | Lapuniak Diana | 1 | Mladší žáci | Soutěž |
| 198 | SCOP | 806 | Jiskra Raspenava | 11019 | Pronina Anastasiia | 12 | Mladší žáci | Soutěž |
| 199 | SCOP | 806 | Jiskra Raspenava | 9904 | Kamidrová Darina | 5 | Mladší žáci | Soutěž |
| 200 | SCOP | 6234 | TJ Žatec A | 8365 | Hurt David | 9 | Starší žáci | Soutěž |
| 201 | SCOP | 6234 | TJ Žatec A | 7802 | Odenthal Tomáš | 4 | Starší žáci | Soutěž |
| 202 | SCOP | 6234 | TJ Žatec A | 10438 | Merta Václav | 3 | Starší žáci | Soutěž |
| 203 | SCOP | 6234 | TJ Žatec A | 10805 | Tkachenko Stanislav | 1 | Starší žáci | Soutěž |
| 204 | SCOP | 6234 | TJ Žatec B | 10166 | Klecanský Lukáš | 6 | Starší žáci | Soutěž |
| 205 | SCOP | 6234 | TJ Žatec B | 10165 | Černý Jan | 5 | Starší žáci | Soutěž |
| 206 | SCOP | 6234 | TJ Žatec B | 10404 | Stejskal Antonín | 2 | Starší žáci | Soutěž |
| 207 | SCOP | 6235 | Baník Most NH | 8546 | Málek Vojtěch | 7 | Starší žáci | Soutěž |
| 208 | SCOP | 6235 | Baník Most NH | 8547 | Sedláček Matěj | 4 | Starší žáci | Soutěž |
| 209 | SCOP | 6235 | Baník Most NH | 9558 | Mynařík Marek | 1 | Starší žáci | Soutěž |
| 210 | SCOP | 6235 | Baník Most NH | 8457 | Domin David | 1 | Starší žáci | Soutěž |
| 211 | SCOP | 6235 | TJ Žatec B | 10165 | Černý Jan | 2 | Starší žáci | Soutěž |
| 212 | SCOP | 6235 | TJ Žatec B | 10404 | Stejskal Antonín | 2 | Starší žáci | Soutěž |
| 213 | SCOP | 6235 | TJ Žatec B | 10166 | Klecanský Lukáš | 1 | Starší žáci | Soutěž |
| 214 | SCOP | 6236 | Baník Most NH | 9645 | Bihun Alexandr | 4 | Starší žáci | Soutěž |
| 215 | SCOP | 6236 | Baník Most NH | 8547 | Sedláček Matěj | 4 | Starší žáci | Soutěž |
| 216 | SCOP | 6236 | Baník Most NH | 8546 | Málek Vojtěch | 3 | Starší žáci | Soutěž |
| 217 | SCOP | 6236 | Baník Most NH | 7065 | Fiala Jan | 2 | Starší žáci | Soutěž |
| 218 | SCOP | 6236 | Baník Most NH | 8457 | Domin David | 1 | Starší žáci | Soutěž |
| 219 | SCOP | 6236 | TJ Žatec A | 7802 | Odenthal Tomáš | 10 | Starší žáci | Soutěž |
| 220 | SCOP | 6236 | TJ Žatec A | 8365 | Hurt David | 5 | Starší žáci | Soutěž |
| 221 | SCOP | 1104 | Baník Most NH | 9776 | Borlová Adéla | 6 | Ženy | Soutěž |
| 222 | SCOP | 1104 | Baník Most NH | 4796 | Topitzerová Anežka | 6 | Ženy | Soutěž |
| 223 | SCOP | 1104 | Jiskra Raspenava | 4068 | Přibová Tereza | 6 | Ženy | Soutěž |
| 224 | SCOP | 1104 | Jiskra Raspenava | 4690 | Poncová Stela | 3 | Ženy | Soutěž |
| 225 | SCOP | 1104 | Jiskra Raspenava | 4053 | Málková Veronika | 2 | Ženy | Soutěž |
| 226 | SCOP | 537 | Baník Most NH | 1259 | Sigmundová Karolína | 7 | Starší žákyně | Soutěž |
| 227 | SCOP | 537 | Baník Most NH | 11665 | Tomešová Petra | 3 | Starší žákyně | Soutěž |
| 228 | SCOP | 537 | Baník Most NH | 8348 | Podhrázská Elizabeth | 2 | Starší žákyně | Soutěž |
| 229 | SCOP | 537 | Baník Most NH | 11574 | Lantorová Linda | 1 | Starší žákyně | Soutěž |
| 230 | SCOP | 537 | KNH Litvínov | 9629 | Sýkorová Kristýna | 4 | Starší žákyně | Soutěž |
| 231 | SCOP | 537 | KNH Litvínov | 8355 | Zemanová Eva | 4 | Starší žákyně | Soutěž |
| 232 | SCOP | 537 | KNH Litvínov | 9627 | Jelínková Karolína | 1 | Starší žákyně | Soutěž |
| 233 | SCOP | 538 | Baník Most NH | 8348 | Podhrázská Elizabeth | 4 | Starší žákyně | Soutěž |
| 234 | SCOP | 538 | Baník Most NH | 11665 | Tomešová Petra | 3 | Starší žákyně | Soutěž |
| 235 | SCOP | 538 | Baník Most NH | 1259 | Sigmundová Karolína | 2 | Starší žákyně | Soutěž |
| 236 | SCOP | 538 | TJ Žatec | 9996 | Kotapišová Lucie | 10 | Starší žákyně | Soutěž |
| 237 | SCOP | 538 | TJ Žatec | 7888 | Fialová Zuzana | 5 | Starší žákyně | Soutěž |
| 238 | SCOP | 538 | TJ Žatec | 9465 | Yermakova Ilona | 2 | Starší žákyně | Soutěž |
| 239 | SCOP | 538 | TJ Žatec | 9995 | Kotapišová Gabriela | 1 | Starší žákyně | Soutěž |
| 240 | SCOP | 539 | KNH Litvínov | 8355 | Zemanová Eva | 2 | Starší žákyně | Soutěž |
| 241 | SCOP | 539 | KNH Litvínov | 9629 | Sýkorová Kristýna | 1 | Starší žákyně | Soutěž |
| 242 | SCOP | 539 | TJ Žatec | 7888 | Fialová Zuzana | 5 | Starší žákyně | Soutěž |
| 243 | SCOP | 539 | TJ Žatec | 9995 | Kotapišová Gabriela | 5 | Starší žákyně | Soutěž |
| 244 | SCOP | 539 | TJ Žatec | 9996 | Kotapišová Lucie | 4 | Starší žákyně | Soutěž |
| 245 | SCOP | 539 | TJ Žatec | 9465 | Yermakova Ilona | 4 | Starší žákyně | Soutěž |
| 246 | SCOP | 384 | Baník Most NH | 4796 | Topitzerová Anežka | 8 | Dorostenky | Soutěž |
